<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" targetNamespace="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" elementFormDefault="qualified">
	<!--VERSÃO TISS 3.04.01 - TissSimpleTypesV3_04_01-->
	<!-- Schema com os tipos simples de dados utilizados na construção dos tipos complexos -->
	<simpleType name="dm_caraterAtendimento">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<!-- 1- Eletiva -->
			<!-- 2- Urgência/Emergência  -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<simpleType name="dm_caraterMonitoramento">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="1"/>
			<enumeration value="2"/>
			<enumeration value="E"/>
			<enumeration value="U"/>
			<!-- E-Eletiva -->
			<!-- U-Urgência/Emergência  -->
		</restriction>
	</simpleType>
	<simpleType name="dm_CBOS">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="201115"/>
			<enumeration value="203015"/>
			<enumeration value="213150"/>
			<enumeration value="225105"/>
			<enumeration value="225110"/>
			<enumeration value="225148"/>
			<enumeration value="225185"/>
			<enumeration value="225115"/>
			<enumeration value="225120"/>
			<enumeration value="225210"/>
			<enumeration value="225215"/>
			<enumeration value="225220"/>
			<enumeration value="225225"/>
			<enumeration value="225230"/>
			<enumeration value="225235"/>
			<enumeration value="225240"/>
			<enumeration value="225305"/>
			<enumeration value="225350"/>
			<enumeration value="225125"/>
			<enumeration value="225130"/>
			<enumeration value="225135"/>
			<enumeration value="225140"/>
			<enumeration value="225310"/>
			<enumeration value="225145"/>
			<enumeration value="225150"/>
			<enumeration value="225315"/>
			<enumeration value="225320"/>
			<enumeration value="225155"/>
			<enumeration value="225160"/>
			<enumeration value="225245"/>
			<enumeration value="225165"/>
			<enumeration value="225170"/>
			<enumeration value="225175"/>
			<enumeration value="225180"/>
			<enumeration value="225250"/>
			<enumeration value="225190"/>
			<enumeration value="225195"/>
			<enumeration value="225103"/>
			<enumeration value="225106"/>
			<enumeration value="225255"/>
			<enumeration value="225109"/>
			<enumeration value="225260"/>
			<enumeration value="225112"/>
			<enumeration value="225118"/>
			<enumeration value="225265"/>
			<enumeration value="225121"/>
			<enumeration value="225270"/>
			<enumeration value="225275"/>
			<enumeration value="225325"/>
			<enumeration value="225124"/>
			<enumeration value="225127"/>
			<enumeration value="225280"/>
			<enumeration value="225133"/>
			<enumeration value="225330"/>
			<enumeration value="225136"/>
			<enumeration value="225139"/>
			<enumeration value="225285"/>
			<enumeration value="223204"/>
			<enumeration value="223208"/>
			<enumeration value="223212"/>
			<enumeration value="223216"/>
			<enumeration value="223220"/>
			<enumeration value="223224"/>
			<enumeration value="223228"/>
			<enumeration value="223232"/>
			<enumeration value="223236"/>
			<enumeration value="223240"/>
			<enumeration value="223244"/>
			<enumeration value="223248"/>
			<enumeration value="223252"/>
			<enumeration value="223256"/>
			<enumeration value="223260"/>
			<enumeration value="223264"/>
			<enumeration value="223268"/>
			<enumeration value="223272"/>
			<enumeration value="223505"/>
			<enumeration value="223605"/>
			<enumeration value="223910"/>
			<enumeration value="223905"/>
			<enumeration value="223710"/>
			<enumeration value="223810"/>
			<enumeration value="239425"/>
			<enumeration value="251510"/>
			<enumeration value="251545"/>
			<enumeration value="251550"/>
			<enumeration value="251605"/>
			<enumeration value="322205"/>
			<enumeration value="322220"/>
			<enumeration value="322225"/>
			<enumeration value="322230"/>
			<enumeration value="516210"/>
			<enumeration value="225121"/>
			<enumeration value="225325"/>
			<enumeration value="223276"/>
			<enumeration value="223280"/>
			<enumeration value="223284"/>
			<enumeration value="223288"/>
			<enumeration value="223293"/>
			<enumeration value="225122"/>
			<enumeration value="225142"/>
			<enumeration value="225151"/>
			<enumeration value="225203"/>
			<enumeration value="225290"/>
			<enumeration value="225295"/>
			<enumeration value="225335"/>
			<enumeration value="225340"/>
			<enumeration value="225345"/>
			<enumeration value="223625"/>
			<enumeration value="223630"/>
			<enumeration value="223635"/>
			<enumeration value="223640"/>
			<enumeration value="223645"/>
			<enumeration value="223650"/>
			<enumeration value="223655"/>
			<enumeration value="223660"/>
			<enumeration value="223435"/>
			<enumeration value="223430"/>
			<enumeration value="223415"/>
			<enumeration value="223405"/>
			<enumeration value="223420"/>
			<enumeration value="223440"/>
			<enumeration value="223445"/>
			<enumeration value="223425"/>
			<enumeration value="223565"/>
			<enumeration value="223560"/>
			<enumeration value="223555"/>
			<enumeration value="223550"/>
			<enumeration value="223545"/>
			<enumeration value="223540"/>
			<enumeration value="223535"/>
			<enumeration value="223530"/>
			<enumeration value="223525"/>
			<enumeration value="223520"/>
			<enumeration value="223515"/>
			<enumeration value="223510"/>
			<enumeration value="223570"/>
			<enumeration value="223705"/>
			<enumeration value="223845"/>
			<enumeration value="223830"/>
			<enumeration value="223825"/>
			<enumeration value="223835"/>
			<enumeration value="223840"/>
			<enumeration value="223820"/>
			<enumeration value="223815"/>
			<enumeration value="225154"/>
			<enumeration value="221105"/>
			<enumeration value="999999"/>
		</restriction>
		<!--		
201115	Geneticista
203015	Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas 
213150	Físico médico 
221105	Biólogo 
225105	Médico acupunturista 
225110	Médico alergista e imunologista
225148	Médico anatomopatologista
225115	Médico angiologista 
225120	Médico cardiologista 
225210	Médico cirurgião cardiovascular 
225215	Médico cirurgião de cabeça e pescoço 
225220	Médico cirurgião do aparelho digestivo 
225225	Médico cirurgião geral 
225230	Médico cirurgião pediátrico 
225235	Médico cirurgião plástico 
225240	Médico cirurgião torácico 
225305	Médico citopatologista 
225125	Médico clínico
225130	Médico de família e comunidade
225135	Médico dermatologista 
225140	Médico do trabalho 
225310	Médico em endoscopia 
225145	Médico em medicina de tráfego 
225150	Médico em medicina intensiva 
225315	Médico em medicina nuclear 
225320	Médico em radiologia e diagnóstico por imagem 
225155	Médico endocrinologista e metabologista 
225160	Médico fisiatra 
225245	Médico foniatra 
225165	Médico gastroenterologista 
225170	Médico generalista 
225175	Médico geneticista 
225180	Médico geriatra 
225250	Médico ginecologista e obstetra 
225185	Médico Hematologista
225190	Médico Hemoterapeuta 
225195	Médico Homeopata
225103	Médico infectologista 
225106	Médico legista
225255	Médico Mastologista
225109	Médico Nefrologista
225260	Médico  neurocirurgião
225350	Médico neurofisiologista 
225112	Médico neurologista 
225118	Médico nutrologista 
225265	Médico oftalmologista
225121	Médico oncologista
225270	Médico ortopedista e traumatologista 
225275	Médico otorrinolaringologista 
225325	Médico patologista clínico
225124	Médico pediatra
225127	Médico pneumologista 
225280	Médico proctologista 
225133	Médico psiquiatra 
225330	Médico radioterapeuta 
225136	Médico reumatologista 
225139	Médico sanitarista
225285	Médico urologista 
223204	Cirurgião dentista - auditor 
223208	Cirurgião dentista - clínico geral 
223212	Cirurgião dentista - endodontista 
223216	Cirurgião dentista - epidemiologista 
223220	Cirurgião dentista - estomatologista 
223224	Cirurgião dentista - implantodontista 
223228	Cirurgião dentista - odontogeriatra 
223232	Cirurgião dentista - odontologista legal 
223236	Cirurgião dentista - odontopediatra 
223240	Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista 
223244	Cirurgião dentista - patologista bucal 
223248	Cirurgião dentista - periodontista 
223252	Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial 
223256	Cirurgião dentista - protesista 
223260	Cirurgião dentista - radiologista 
223264	Cirurgião dentista - reabilitador oral 
223268	Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial 
223272	Cirurgião dentista de saúde coletiva 
223505	Enfermeiro 
223605	Fisioterapeuta geral
223910	Ortoptista 
223620	Peripatologista 
223905	Terapeuta ocupacional 
223710	Nutricionista 
223810	Fonoaudiólogo 
239425	Psicopedagogo 
251510	Psicólogo clínico 
251545	Neuropsicólogo 
251550	Psicanalista 
251605	Assistente social 

322205	Técnico de enfermagem 
322220	Técnico de enfermagem psiquiátrica 
322225	Instrumentador cirúrgico
322230	Auxiliar de enfermagem 
516210	Cuidador de idosos

*************************** Incluidos em Dezembro/2013 - versão 3.01.00 ***************************
225121	Médico oncologista clínico
225325	Médico patologista
223276	Cirurgião dentista - odontologia do trabalho
223280	Cirurgião dentista - dentística
223284	Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial
223288	Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais
223293	Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família
225122	Médico cancerologista pediátrico
225142	Médico da estratégia de saúde da família
225151	Médico anestesiologista
225203	Médico em cirurgia vascular
225290	Médico cancerologista cirúrgico
225295	Médico cirurgião da mão
225335	Médico patologista clínico / medicina laboratorial
225340	Médico hemoterapeuta
225345	Médico hiperbarista
**************************************************************************

*************************** Incluidos em Abril/2016 - versão 3.02.02 ***************************
223625    Fisioterapeuta respiratória
223630    Fisioterapeuta neurofuncional
223635    Fisioterapeuta traumato-ortopédica funcional
223640    Fisioterapeuta osteopata
223645    Fisioterapeuta quiropraxista
223650    Fisioterapeuta acupunturista
223655    Fisioterapeuta esportivo
223660    Fisioterapeuta  do trabalho
***************************************************************************************

******************************** Incluidos em Maio/2016 0- versão 3.03.00 *********************
223435	Farmacêutico industrial
223430	Farmacêutico em saúde pública
223415	Farmacêutico analista clínico
223405	Farmacêutico
223420	Farmacêutico de alimentos
223440	Farmacêutico toxicologista
223445	Farmacêutico hospitalar e clínico
223425	Farmacêutico práticas integrativas e complementares
223565	Enfermeiro da estratégia de saúde da família
223560	Enfermeiro sanitarista
223555	Enfermeiro puericultor e pediátrico
223550	Enfermeiro psiquiátrico
223545	Enfermeiro obstétrico
223540	Enfermeiro neonatologista
223535	Enfermeiro nefrologista
223530	Enfermeiro do trabalho
223525	Enfermeiro de terapia intensiva
223520	Enfermeiro de centro cirúrgico
223515	Enfermeiro de bordo
223510	Enfermeiro auditor
223570	Perfusionista
223705	Dietista
223845	Fonoaudiólogo em voz
223830	Fonoaudiólogo em linguagem
223825	Fonoaudiólogo em disfagia
223835	Fonoaudiólogo em motricidade orofacial
223840	Fonoaudiólogo em saúde coletiva
223820	Fonoaudiólogo em audiologia
223815	Fonoaudiólogo educacional
225154	Médico antroposófico

******************************** Incluido em Março/2017 - versão 3.03.02 *********************
221105	Biólogo 

999999	CBO-S desconhecido ou não informado pelo solicitante
-->
	</simpleType>
	<simpleType name="dm_CBOSmonitor">
		<restriction base="string">
			<enumeration value="201115"/>
			<enumeration value="203015"/>
			<enumeration value="213150"/>
			<enumeration value="225105"/>
			<enumeration value="225110"/>
			<enumeration value="225148"/>
			<enumeration value="225185"/>
			<enumeration value="225115"/>
			<enumeration value="225120"/>
			<enumeration value="225210"/>
			<enumeration value="225215"/>
			<enumeration value="225220"/>
			<enumeration value="225225"/>
			<enumeration value="225230"/>
			<enumeration value="225235"/>
			<enumeration value="225240"/>
			<enumeration value="225305"/>
			<enumeration value="225350"/>
			<enumeration value="225125"/>
			<enumeration value="225130"/>
			<enumeration value="225135"/>
			<enumeration value="225140"/>
			<enumeration value="225310"/>
			<enumeration value="225145"/>
			<enumeration value="225150"/>
			<enumeration value="225315"/>
			<enumeration value="225320"/>
			<enumeration value="225155"/>
			<enumeration value="225160"/>
			<enumeration value="225245"/>
			<enumeration value="225165"/>
			<enumeration value="225170"/>
			<enumeration value="225175"/>
			<enumeration value="225180"/>
			<enumeration value="225250"/>
			<enumeration value="225190"/>
			<enumeration value="225195"/>
			<enumeration value="225103"/>
			<enumeration value="225106"/>
			<enumeration value="225255"/>
			<enumeration value="225109"/>
			<enumeration value="225260"/>
			<enumeration value="225112"/>
			<enumeration value="225118"/>
			<enumeration value="225265"/>
			<enumeration value="225121"/>
			<enumeration value="225270"/>
			<enumeration value="225275"/>
			<enumeration value="225325"/>
			<enumeration value="225124"/>
			<enumeration value="225127"/>
			<enumeration value="225280"/>
			<enumeration value="225133"/>
			<enumeration value="225330"/>
			<enumeration value="225136"/>
			<enumeration value="225139"/>
			<enumeration value="225285"/>
			<enumeration value="223204"/>
			<enumeration value="223208"/>
			<enumeration value="223212"/>
			<enumeration value="223216"/>
			<enumeration value="223220"/>
			<enumeration value="223224"/>
			<enumeration value="223228"/>
			<enumeration value="223232"/>
			<enumeration value="223236"/>
			<enumeration value="223240"/>
			<enumeration value="223244"/>
			<enumeration value="223248"/>
			<enumeration value="223252"/>
			<enumeration value="223256"/>
			<enumeration value="223260"/>
			<enumeration value="223264"/>
			<enumeration value="223268"/>
			<enumeration value="223272"/>
			<enumeration value="223505"/>
			<enumeration value="223605"/>
			<enumeration value="223910"/>
			<enumeration value="223905"/>
			<enumeration value="223710"/>
			<enumeration value="223810"/>
			<enumeration value="239425"/>
			<enumeration value="251510"/>
			<enumeration value="251545"/>
			<enumeration value="251550"/>
			<enumeration value="251605"/>
			<enumeration value="322205"/>
			<enumeration value="322220"/>
			<enumeration value="322225"/>
			<enumeration value="322230"/>
			<enumeration value="516210"/>
			<enumeration value="225121"/>
			<enumeration value="225325"/>
			<enumeration value="223276"/>
			<enumeration value="223280"/>
			<enumeration value="223284"/>
			<enumeration value="223288"/>
			<enumeration value="223293"/>
			<enumeration value="225122"/>
			<enumeration value="225142"/>
			<enumeration value="225151"/>
			<enumeration value="225203"/>
			<enumeration value="225290"/>
			<enumeration value="225295"/>
			<enumeration value="225335"/>
			<enumeration value="225340"/>
			<enumeration value="225345"/>
			<enumeration value="999999"/>
			<enumeration value="131205"/>
			<enumeration value="131210"/>
			<enumeration value="131120"/>
			<enumeration value="2011"/>
			<enumeration value="201115"/>
			<enumeration value="203305"/>
			<enumeration value="203010"/>
			<enumeration value="203015"/>
			<enumeration value="203020"/>
			<enumeration value="203025"/>
			<enumeration value="213150"/>
			<enumeration value="221105"/>
			<enumeration value="2231"/>
			<enumeration value="2232"/>
			<enumeration value="223101"/>
			<enumeration value="223102"/>
			<enumeration value="223103"/>
			<enumeration value="223104"/>
			<enumeration value="223105"/>
			<enumeration value="223106"/>
			<enumeration value="223107"/>
			<enumeration value="223108"/>
			<enumeration value="223109"/>
			<enumeration value="223110"/>
			<enumeration value="223111"/>
			<enumeration value="223112"/>
			<enumeration value="223113"/>
			<enumeration value="223114"/>
			<enumeration value="223115"/>
			<enumeration value="223116"/>
			<enumeration value="223117"/>
			<enumeration value="223118"/>
			<enumeration value="223119"/>
			<enumeration value="223120"/>
			<enumeration value="223121"/>
			<enumeration value="223122"/>
			<enumeration value="223123"/>
			<enumeration value="223124"/>
			<enumeration value="223125"/>
			<enumeration value="223126"/>
			<enumeration value="223127"/>
			<enumeration value="223128"/>
			<enumeration value="223129"/>
			<enumeration value="223130"/>
			<enumeration value="223131"/>
			<enumeration value="223132"/>
			<enumeration value="223133"/>
			<enumeration value="223134"/>
			<enumeration value="223135"/>
			<enumeration value="223136"/>
			<enumeration value="223137"/>
			<enumeration value="223138"/>
			<enumeration value="223139"/>
			<enumeration value="2235"/>
			<enumeration value="223204"/>
			<enumeration value="223208"/>
			<enumeration value="223212"/>
			<enumeration value="223216"/>
			<enumeration value="223220"/>
			<enumeration value="223224"/>
			<enumeration value="223228"/>
			<enumeration value="223232"/>
			<enumeration value="223236"/>
			<enumeration value="223305"/>
			<enumeration value="223405"/>
			<enumeration value="2236"/>
			<enumeration value="223605"/>
			<enumeration value="223615"/>
			<enumeration value="223620"/>
			<enumeration value="2237"/>
			<enumeration value="223705"/>
			<enumeration value="223710"/>
			<enumeration value="2238"/>
			<enumeration value="223810"/>
			<enumeration value="223140"/>
			<enumeration value="223141"/>
			<enumeration value="223142"/>
			<enumeration value="223143"/>
			<enumeration value="223144"/>
			<enumeration value="223145"/>
			<enumeration value="223146"/>
			<enumeration value="223147"/>
			<enumeration value="223148"/>
			<enumeration value="223540"/>
			<enumeration value="223550"/>
			<enumeration value="223244"/>
			<enumeration value="223240"/>
			<enumeration value="223248"/>
			<enumeration value="223545"/>
			<enumeration value="223149"/>
			<enumeration value="223150"/>
			<enumeration value="223151"/>
			<enumeration value="223152"/>
			<enumeration value="223252"/>
			<enumeration value="223153"/>
			<enumeration value="223154"/>
			<enumeration value="223155"/>
			<enumeration value="223156"/>
			<enumeration value="223157"/>
			<enumeration value="223256"/>
			<enumeration value="223510"/>
			<enumeration value="223515"/>
			<enumeration value="223520"/>
			<enumeration value="223525"/>
			<enumeration value="223530"/>
			<enumeration value="223535"/>
			<enumeration value="223555"/>
			<enumeration value="223260"/>
			<enumeration value="223560"/>
			<enumeration value="223264"/>
			<enumeration value="223268"/>
			<enumeration value="223272"/>
			<enumeration value="22415"/>
			<enumeration value="239425"/>
			<enumeration value="2515"/>
			<enumeration value="251505"/>
			<enumeration value="251605"/>
			<enumeration value="251510"/>
			<enumeration value="252105"/>
			<enumeration value="251515"/>
			<enumeration value="251520"/>
			<enumeration value="251525"/>
			<enumeration value="251530"/>
			<enumeration value="251535"/>
			<enumeration value="251540"/>
			<enumeration value="251545"/>
			<enumeration value="251550"/>
			<enumeration value="301105"/>
			<enumeration value="313505"/>
			<enumeration value="313410"/>
			<enumeration value="3225"/>
			<enumeration value="322105"/>
			<enumeration value="322205"/>
			<enumeration value="322305"/>
			<enumeration value="322405"/>
			<enumeration value="322505"/>
			<enumeration value="322605"/>
			<enumeration value="322210"/>
			<enumeration value="322410"/>
			<enumeration value="322115"/>
			<enumeration value="322215"/>
			<enumeration value="322415"/>
			<enumeration value="322220"/>
			<enumeration value="322420"/>
			<enumeration value="324105"/>
			<enumeration value="322225"/>
			<enumeration value="324205"/>
			<enumeration value="324110"/>
			<enumeration value="3251"/>
			<enumeration value="322230"/>
			<enumeration value="324210"/>
			<enumeration value="325105"/>
			<enumeration value="324115"/>
			<enumeration value="322235"/>
			<enumeration value="325110"/>
			<enumeration value="322240"/>
			<enumeration value="325310"/>
			<enumeration value="325115"/>
			<enumeration value="3522"/>
			<enumeration value="352210"/>
			<enumeration value="411010"/>
			<enumeration value="415120"/>
			<enumeration value="422105"/>
			<enumeration value="422110"/>
			<enumeration value="422115"/>
			<enumeration value="5151"/>
			<enumeration value="5152"/>
			<enumeration value="513220"/>
			<enumeration value="515105"/>
			<enumeration value="515110"/>
			<enumeration value="515210"/>
			<enumeration value="513430"/>
			<enumeration value="515115"/>
			<enumeration value="515120"/>
			<enumeration value="516210"/>
			<enumeration value="516805"/>
			<enumeration value="516115"/>
			<enumeration value="516135"/>
			<enumeration value="519305"/>
			<enumeration value="521130"/>
			<enumeration value="623315"/>
			<enumeration value="741105"/>
			<enumeration value="766420"/>
			<enumeration value="782310"/>
			<enumeration value="915105"/>
			<enumeration value="2231F3"/>
			<enumeration value="3222B3"/>
			<enumeration value="2231F4"/>
			<enumeration value="2231F5"/>
			<enumeration value="2231F6"/>
			<enumeration value="2231F7"/>
			<enumeration value="2231F8"/>
			<enumeration value="223625"/>
			<enumeration value="223630"/>
			<enumeration value="223635"/>
			<enumeration value="223640"/>
			<enumeration value="223645"/>
			<enumeration value="223650"/>
			<enumeration value="223655"/>
			<enumeration value="223660"/>
			<enumeration value="223435"/>
			<enumeration value="223430"/>
			<enumeration value="223415"/>
			<enumeration value="223405"/>
			<enumeration value="223420"/>
			<enumeration value="223440"/>
			<enumeration value="223445"/>
			<enumeration value="223425"/>
			<enumeration value="223565"/>
			<enumeration value="223560"/>
			<enumeration value="223555"/>
			<enumeration value="223550"/>
			<enumeration value="223545"/>
			<enumeration value="223540"/>
			<enumeration value="223535"/>
			<enumeration value="223530"/>
			<enumeration value="223525"/>
			<enumeration value="223520"/>
			<enumeration value="223515"/>
			<enumeration value="223510"/>
			<enumeration value="223570"/>
			<enumeration value="223705"/>
			<enumeration value="223845"/>
			<enumeration value="223830"/>
			<enumeration value="223825"/>
			<enumeration value="223835"/>
			<enumeration value="223840"/>
			<enumeration value="223820"/>
			<enumeration value="223815"/>
			<enumeration value="225154"/>
		</restriction>
		<!--		
201115	Geneticista
203015	Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas 
213150	Físico médico 
221105	Biólogo 
225105	Médico acupunturista 
225110	Médico alergista e imunologista
225148	Médico anatomopatologista
225115	Médico angiologista 
225120	Médico cardiologista 
225210	Médico cirurgião cardiovascular 
225215	Médico cirurgião de cabeça e pescoço 
225220	Médico cirurgião do aparelho digestivo 
225225	Médico cirurgião geral 
225230	Médico cirurgião pediátrico 
225235	Médico cirurgião plástico 
225240	Médico cirurgião torácico 
225305	Médico citopatologista 
225125	Médico clínico
225130	Médico de família e comunidade
225135	Médico dermatologista 
225140	Médico do trabalho 
225310	Médico em endoscopia 
225145	Médico em medicina de tráfego 
225150	Médico em medicina intensiva 
225315	Médico em medicina nuclear 
225320	Médico em radiologia e diagnóstico por imagem 
225155	Médico endocrinologista e metabologista 
225160	Médico fisiatra 
225245	Médico foniatra 
225165	Médico gastroenterologista 
225170	Médico generalista 
225175	Médico geneticista 
225180	Médico geriatra 
225250	Médico ginecologista e obstetra 
225185	Médico Hematologista
225190	Médico Hemoterapeuta 
225195	Médico Homeopata
225103	Médico infectologista 
225106	Médico legista
225255	Médico Mastologista
225109	Médico Nefrologista
225260	Médico  neurocirurgião
225350	Médico neurofisiologista 
225112	Médico neurologista 
225118	Médico nutrologista 
225265	Médico oftalmologista
225121	Médico oncologista
225270	Médico ortopedista e traumatologista 
225275	Médico otorrinolaringologista 
225325	Médico patologista clínico
225124	Médico pediatra
225127	Médico pneumologista 
225280	Médico proctologista 
225133	Médico psiquiatra 
225330	Médico radioterapeuta 
225136	Médico reumatologista 
225139	Médico sanitarista
225285	Médico urologista 
223204	Cirurgião dentista - auditor 
223208	Cirurgião dentista - clínico geral 
223212	Cirurgião dentista - endodontista 
223216	Cirurgião dentista - epidemiologista 
223220	Cirurgião dentista - estomatologista 
223224	Cirurgião dentista - implantodontista 
223228	Cirurgião dentista - odontogeriatra 
223232	Cirurgião dentista - odontologista legal 
223236	Cirurgião dentista - odontopediatra 
223240	Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista 
223244	Cirurgião dentista - patologista bucal 
223248	Cirurgião dentista - periodontista 
223252	Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial 
223256	Cirurgião dentista - protesista 
223260	Cirurgião dentista - radiologista 
223264	Cirurgião dentista - reabilitador oral 
223268	Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial 
223272	Cirurgião dentista de saúde coletiva 
223505	Enfermeiro 
223605	Fisioterapeuta geral
223910	Ortoptista 
223620	Peripatologista 
223905	Terapeuta ocupacional 
223710	Nutricionista 
223810	Fonoaudiólogo 
239425	Psicopedagogo 
251510	Psicólogo clínico 
251545	Neuropsicólogo 
251550	Psicanalista 
251605	Assistente social 

322205	Técnico de enfermagem 
322220	Técnico de enfermagem psiquiátrica 
322225	Instrumentador cirúrgico
322230	Auxiliar de enfermagem 
516210	Cuidador de idosos

*************************** Incluidos em Dezembro/2013 - versão 3.01.00 ***************************
225121	Médico oncologista clínico
225325	Médico patologista
223276	Cirurgião dentista - odontologia do trabalho
223280	Cirurgião dentista - dentística
223284	Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial
223288	Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais
223293	Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família
225122	Médico cancerologista pediátrico
225142	Médico da estratégia de saúde da família
225151	Médico anestesiologista
225203	Médico em cirurgia vascular
225290	Médico cancerologista cirúrgico
225295	Médico cirurgião da mão
225335	Médico patologista clínico / medicina laboratorial
225340	Médico hemoterapeuta
225345	Médico hiperbarista
**************************************************************************

*************************** Incluidos em Abril/2016 - versão 3.02.02 ***************************
223625    Fisioterapeuta respiratória
223630    Fisioterapeuta neurofuncional
223635    Fisioterapeuta traumato-ortopédica funcional
223640    Fisioterapeuta osteopata
223645    Fisioterapeuta quiropraxista
223650    Fisioterapeuta acupunturista
223655    Fisioterapeuta esportivo
223660    Fisioterapeuta  do trabalho
***************************************************************************************

******************************** Incluidos em Maio/2016 0- versão 3.03.00 *********************
223435	Farmacêutico industrial
223430	Farmacêutico em saúde pública
223415	Farmacêutico analista clínico
223405	Farmacêutico
223420	Farmacêutico de alimentos
223440	Farmacêutico toxicologista
223445	Farmacêutico hospitalar e clínico
223425	Farmacêutico práticas integrativas e complementares
223565	Enfermeiro da estratégia de saúde da família
223560	Enfermeiro sanitarista
223555	Enfermeiro puericultor e pediátrico
223550	Enfermeiro psiquiátrico
223545	Enfermeiro obstétrico
223540	Enfermeiro neonatologista
223535	Enfermeiro nefrologista
223530	Enfermeiro do trabalho
223525	Enfermeiro de terapia intensiva
223520	Enfermeiro de centro cirúrgico
223515	Enfermeiro de bordo
223510	Enfermeiro auditor
223570	Perfusionista
223705	Dietista
223845	Fonoaudiólogo em voz
223830	Fonoaudiólogo em linguagem
223825	Fonoaudiólogo em disfagia
223835	Fonoaudiólogo em motricidade orofacial
223840	Fonoaudiólogo em saúde coletiva
223820	Fonoaudiólogo em audiologia
223815	Fonoaudiólogo educacional
225154	Médico antroposófico
******************************************************************************

999999	CBO-S desconhecido ou não informado pelo solicitante
-->
	</simpleType>
	<simpleType name="dm_condicaoClinica">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="1"/>
			<enumeration value="A"/>
			<enumeration value="E"/>
			<enumeration value="H"/>
			<enumeration value="C"/>
			<enumeration value="R"/>
			<!--	A - Ausente-->
			<!--	E - Extração Indicada-->
			<!--	H - Hígido-->
			<!--	C-Cariado -->
			<!--	R - Restaurado-->
		</restriction>
	</simpleType>
	<!--versão 3.03 - acrescentado zero a esquerda para compatibilizar com a estrutura da tabela 26 do padrão - GT e COPISS de 04/08/2015-->
	<simpleType name="dm_conselhoProfissional">
		<restriction base="string">
			<maxLength value="2"/>
			<enumeration value="01"/>
			<enumeration value="02"/>
			<enumeration value="03"/>
			<enumeration value="04"/>
			<enumeration value="05"/>
			<enumeration value="06"/>
			<enumeration value="07"/>
			<enumeration value="08"/>
			<enumeration value="09"/>
			<enumeration value="10"/>
			<!--	01 CRAS	Conselho Regional de Assistência Social	-->
			<!--	02 COREN 	Conselho Regional de Enfermagem	-->
			<!--	03 CRF		Conselho Regional de Farmácia	-->
			<!--	04 CRFA 	Conselho Regional de Fonoaudiologia	-->
			<!--	05 CREFITO	Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional	-->
			<!--	06 CRM		Conselho Regional de Medicina	-->
			<!--	07 CRN		Conselho Regional de Nutrição	-->
			<!--	08 CRO		Conselho Regional de Odontologia	-->
			<!--	09 CRP		Conselho Regional de Psicologia	-->
			<!--	10 OUT		Outros Conselhos	-->
		</restriction>
	</simpleType>
	<simpleType name="dm_dente">
